產(chǎn)品中心
X-D1100
分辨率:640*480/320*240
幀頻 :640*480@5fps 320*240@20fps
FOV:64°×50°
測距范圍:0.3-3m@10%反射率 0.2-4m@90%反射率
快門方式:卷簾快門
- 高精度:精度全程可達1%;
- 體積小巧。
所屬分類:
| X-D1100參數(shù) | ||
| TOF | 分辨率 | 640*480/320*240 |
| 幀頻 | 25fps@640 x 480 / 25fps@320 x 240 | |
| FOV | 105° × 75° | |
| 測距范圍 | 0.3~7m@10%反射率, 0.3~10m@90%反射率 | |
| 測距精度 | 1%@全程 | |
| RGB | 分辨率 | 1920×1080 |
| FOV | 85° × 66° | |
| 快門方式 | 卷簾快門 | |
| 結構 | 尺寸 | 130mm x 70mm x 71mm |
| 網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)口 | |
| 電源 | DC 20V~24V | |
| 功耗 | DC24V/ 18.144W | |
| SDK | 支持操作系統(tǒng) | Linux/Windows/ROS |
| CPU | RV1126 | |
| 其他 | 工作溫度 | -20℃-65℃ |
| 防護等級 | IP67 | |
關鍵詞:
高精度
精度
小巧
應用場景
聯(lián)系我們以了解有關我們產(chǎn)品解決方案的更多信息
填寫下面的表格,用以接收最新產(chǎn)品的相關信息和行業(yè)見解