產品中心
X-D500
分辨率:640*480/320*240
幀頻:640*480@5fps 320*240@20fps
FOV:64°×50°
測距范圍:0.2-5m@10%反射率
- 高精度:精度全程可達5‰;
- 工業(yè)化設計:滿足工業(yè)惡劣應用場景;
- 抗多機、抗強光;
- AI應用算法內置。
所屬分類:
| X-D500參數(shù) | ||
| TOF | 分辨率 | 640*480@5um |
| 幀頻 | 25幀@320×240 10幀@640×480 |
|
| FOV | 64°×50° | |
| 距離 | 3m@10%反射率 | |
| 精度 | 0.5%@全程 | |
| RGB | 分辨率 | 1920×1080 |
| 接口 | 網(wǎng)口 | 千兆 |
| USB | 2.0 | |
| 電源 | DC 24V | |
| 外同步 | 選配 | |
| SDK | SDK | 標定SDK、標準SDK、濾波等后處理SDK、點云智能應用SDK、可輸出數(shù)據(jù):點云圖、深度圖、灰度圖、置信度圖等 |
| 支持平臺 | Linux/Windows/ARM64 | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃-60℃ |
| 安全等級 | CLASS 1 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 壽命 | MTBF:5年 | |
關鍵詞:
精度
高精度
應用
應用場景
聯(lián)系我們以了解有關我們產品解決方案的更多信息
填寫下面的表格,用以接收最新產品的相關信息和行業(yè)見解